如同之前在「AWS 將在 2016 年成立南韓機房」提到的,AWS 正式宣佈啟用南韓機房:「Now Open – AWS Asia Pacific (Seoul) Region」。
機房代碼 ap-northeast-2
,同時在官方文件上 Regions and Endpoints 也已經更新了。
整體價錢比東京低,但跟新加坡比起來有些比較高有些比較低。
試著拿 Amazon S3 endpoint (也就是 s3-ap-northeast-2.amazonaws.com
) 測 latency。當初預測 latency 有機會比較低,但目前看起來線路都還沒最佳化過,都是走日本關西的點再過去,之後不知道有沒有機會直接過去...
HiNet 是走 NTT 進 AWS 在日本關西的機房換進去:
3.|-- snuh-3301.hinet.net 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
4.|-- SNUH-3202.hinet.net 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
5.|-- TPDT-3012.hinet.net 0.0% 10 2.3 5.5 1.4 22.0 6.3
6.|-- r4103-s2.tp.hinet.net 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
7.|-- r4003-s2.tp.hinet.net 0.0% 10 0.5 9.1 0.5 44.1 18.1
8.|-- 211-72-233-41.HINET-IP.hi 0.0% 10 41.6 41.8 41.4 44.7 0.9
9.|-- ae-4.r23.osakjp02.jp.bb.g 0.0% 10 49.7 48.6 41.6 71.8 10.1
10.|-- ae-1.r01.osakjp02.jp.bb.g 0.0% 10 41.9 44.3 41.9 46.4 1.3
11.|-- ae-1.amazon.osakjp02.jp.b 0.0% 10 41.9 42.7 41.9 47.8 1.7
12.|-- 54.239.52.142 0.0% 10 45.2 44.7 42.7 51.8 2.8
13.|-- 54.239.52.149 0.0% 10 75.3 75.7 75.2 76.1 0.0
14.|-- 54.239.42.55 0.0% 10 75.4 75.6 75.4 76.1 0.0
15.|-- 54.239.122.236 0.0% 10 78.3 82.3 76.1 99.0 7.3
16.|-- 54.239.123.121 0.0% 10 75.9 77.5 75.8 81.1 2.1
17.|-- 54.239.122.44 0.0% 10 77.3 77.2 76.9 77.4 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- s3.ap-northeast-2.amazona 10.0% 10 77.3 77.1 76.9 77.3 0.0
台灣固網也差不多:
3.|-- 60-199-236-110.static.tfn 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
4.|-- 60-199-255-3.static.tfn.n 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
5.|-- 60-199-21-69.static.tfn.n 0.0% 10 0.2 0.4 0.2 1.1 0.0
6.|-- 60-199-20-222.static.tfn. 0.0% 10 0.3 1.9 0.2 16.2 5.0
7.|-- 60-199-18-90.static.tfn.n 0.0% 10 1.9 0.7 0.4 1.9 0.5
8.|-- 60-199-3-222.static.tfn.n 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.9 0.0
9.|-- xe-0-1-0-14.r02.taiptw01. 0.0% 10 1.5 1.5 1.4 1.5 0.0
10.|-- ae-1.r20.taiptw01.tw.bb.g 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 1.4 0.0
11.|-- ae-24.r31.tokyjp05.jp.bb. 0.0% 10 31.3 32.9 31.2 36.6 2.0
12.|-- ae-18.r00.tokyjp03.jp.bb. 0.0% 10 35.6 36.7 35.3 39.1 1.5
13.|-- ae-0.amazon.tokyjp03.jp.b 0.0% 10 31.7 31.9 31.4 34.9 0.9
14.|-- 27.0.0.228 0.0% 10 32.1 32.1 31.5 35.1 0.9
15.|-- 54.239.42.57 0.0% 10 63.2 60.5 59.6 63.3 1.3
16.|-- 54.239.123.48 0.0% 10 76.4 70.0 65.4 76.4 3.7
17.|-- 54.239.123.53 0.0% 10 68.9 69.7 68.8 72.3 1.2
18.|-- 54.239.122.22 0.0% 10 69.7 70.1 69.4 72.9 1.0
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- s3.ap-northeast-2.amazona 0.0% 10 55.9 56.5 55.9 59.7 1.0
遠傳的也差不多:
3. h129-192-72-107.seed.net.tw 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 2.2 0.6
4. R56-141.seed.net.tw 0.0% 10 10.1 3.1 0.4 10.1 4.1
5. h118-192-72-155.seed.net.tw 0.0% 10 0.4 11.2 0.4 102.7 32.2
6. xe-0-1-0-15.r02.taiptw01.tw. 0.0% 10 0.8 1.6 0.8 4.6 1.2
7. ae-1.r20.taiptw01.tw.bb.gin. 0.0% 10 0.8 6.0 0.6 27.4 11.0
8. ae-24.r31.tokyjp05.jp.bb.gin 0.0% 10 30.8 31.5 30.6 34.4 1.5
9. ae-18.r00.tokyjp03.jp.bb.gin 0.0% 10 31.7 32.1 31.4 35.0 1.1
10. ae-0.amazon.tokyjp03.jp.bb.g 0.0% 10 31.2 33.8 30.9 43.8 3.9
11. 27.0.0.228 0.0% 10 31.2 32.8 31.2 38.6 2.4
12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. 54.239.122.238 0.0% 10 57.7 64.4 55.6 98.0 12.3
14. 54.239.122.243 0.0% 10 55.2 55.5 55.0 58.6 1.1
15. 54.239.122.22 0.0% 10 69.3 69.8 69.0 74.8 1.8
16. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. s3.ap-northeast-2.amazonaws. 0.0% 10 59.2 60.2 59.0 62.6 1.6
畢竟亞洲的主要交換中心是在日本、香港與新加坡,這個結果不是太意外就是了...