Leaseweb 的 CDN

在「LeaseWeb Adds Resell Functionality to Its Global CDN Built for High-Bandwidth Capacity」這邊看到 Leaseweb 的 CDN,拿來測試測試...

官網可以在「Next-Generation CDN - LeaseWeb」這邊看到,以 pay-as-you-go 的價位來看,還算便宜?

從 Demo site 可以看到 vod.leasewebcdn.com 這個 domain 掛上去,從台灣 traceroute 過去是到新加坡,有點差:

  4.|-- TPDT-3011.hinet.net        0.0%    10   15.6  17.9   7.8  35.4   8.5
  5.|-- r4104-s2.tp.hinet.net      0.0%    10    6.7  17.9   6.7  32.6  10.3
  6.|-- r4004-s2.tp.hinet.net      0.0%    10    6.9  14.6   6.6  41.4  13.2
  7.|-- if-1-1.core3.HK2-Hong-Kon  0.0%    10  173.4 178.5 173.0 192.2   8.1
  8.|-- if-0-1-3-39.tcore1.HK2-Ho  0.0%    10  195.8 205.1 195.5 222.3  11.7
  9.|-- if-1-2.tcore2.SVW-Singapo 20.0%    10  205.0 214.2 204.5 241.2  14.3
 10.|-- if-20-2.tcore1.SVQ-Singap  0.0%    10  212.8 202.5 193.5 230.4  13.9
 11.|-- 180.87.96.34               0.0%    10  111.5 110.5  90.7 144.6  19.6
 12.|-- 103.254.152.207            0.0%    10   92.5  97.7  92.5 108.2   6.0
 13.|-- 103.254.152.133            0.0%    10  113.0  96.6  89.2 113.0  10.8
 14.|-- 103.254.152.5             10.0%    10   92.7 100.4  92.7 113.5   9.3

從日本 Linode 過去也是新加坡:

  3.|-- otejbb205.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.7   0.0
  4.|-- ix-ote212.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    1.7   5.6   1.7  13.0   4.1
  5.|-- Vlan527.ihar1.OVC-Tokyo.a  0.0%    10    2.1   8.2   2.1  14.0   5.1
  6.|-- if-8-2.tcore2.TV2-Tokyo.a  0.0%    10    1.9   3.5   1.9  15.0   4.1
  7.|-- if-6-2.tcore1.SVW-Singapo  0.0%    10   76.2  77.7  76.2  83.6   2.2
  8.|-- if-2-2.tcore2.SVW-Singapo  0.0%    10   76.1  76.4  76.1  78.4   0.7
  9.|-- if-20-2.tcore1.SVQ-Singap  0.0%    10   76.1  76.1  76.0  76.3   0.0
 10.|-- 180.87.96.34               0.0%    10   75.0  75.0  75.0  75.1   0.0
 11.|-- 103.254.152.193            0.0%    10   75.6  76.0  75.6  77.8   0.6
 12.|-- 103.254.152.135            0.0%    10   75.1  75.1  75.0  75.6   0.0
 13.|-- 103.254.152.5              0.0%    10   76.1  76.5  75.9  78.6   0.7

DigitalOcean 加州的點測試:

  3.|-- sjo-bb1-link.telia.net     0.0%    10    1.9   2.5   1.8   8.2   2.0
  4.|-- ash-bb3-link.telia.net     0.0%    10   76.1  76.1  76.0  76.1   0.0
  5.|-- ash-b2-link.telia.net      0.0%    10   76.2  76.2  76.1  76.5   0.1
  6.|-- leaseweb-ic-150715-ash-b2  0.0%    10   77.3  77.3  77.1  77.9   0.2
  7.|-- po1.cs1.wdc1.leaseweb.net  0.0%    10   76.8  76.9  76.8  77.0   0.1
  8.|-- 185.28.70.36               0.0%    10   76.9  77.1  76.8  78.1   0.4

這樣感覺不太行啊,根本沒抓到重點啊...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *