今年三月的時候 Limelight Networks 買了 Edgecast,改名為 Edgio

查資料的時候才發現的新聞,Limelight Networks 買下 Edgecast,改名為 Edgio:「Limelight to Acquire Yahoo’s Edgecast, Creating Global Leader in Edge Enabled Software Solutions」,然後 NASDAQ 代碼從 LLNW 改成 EGIO

不過本來 Edgecast 本來在台灣是有點的 (跟 HiNet 合作),現在看起來在 network map 上面沒出現了:

不過直接抓 www.edgecast.com 還是可以看到是中華的機房:

  2.|-- 168-95-170-94.hinet-ip.hi  0.0%    10    2.0   3.0   1.5  11.4   3.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 220-128-24-53.hinet-ip.hi  0.0%    10    7.0   6.8   6.4   7.7   0.4
  6.|-- 211-20-238-81.hinet-ip.hi  0.0%    10    6.1   6.9   6.1   9.7   1.0
  7.|-- 152.195.35.156             0.0%    10    7.1   6.7   6.3   7.4   0.4

edg.io 看起來是丟去新加坡:

  2.|-- SNUH-3302.hinet.net        0.0%    10    1.8   2.6   1.2  11.4   3.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- pcpd-4101.hinet.net        0.0%    10    1.8   2.2   1.8   3.0   0.4
  5.|-- pcpd-4001.hinet.net        0.0%    10    2.2   2.6   2.1   3.3   0.4
  6.|-- ix-ae-17-0.tcore1.svw-sin  0.0%    10   48.6  50.7  48.6  61.7   4.0
  7.|-- if-be-45-2.ecore2.esin4-s 60.0%    10   49.1  48.7  48.1  49.1   0.4
  8.|-- if-be-10-2.ecore2.svq-sin  0.0%    10   52.3  50.7  49.3  55.1   1.8
  9.|-- 117.121.251.241            0.0%    10   49.7  50.1  49.5  50.6   0.4
 10.|-- 208.69.180.13              0.0%    10   49.6  49.9  49.0  51.8   0.8

再找機會研究看看...

查看各家 CDN 在各地的狀態

Cedexis 的「Real time data for real time decisions」蒐集了各家 CDN 在各地的連線資訊,包括了 response time、throughput 這些資訊,能夠解讀的話對於事前分析會很有幫助。

舉個例子來說,泰國地區 2014/10/20 的數字如下圖。

先從 latency 的部份開始看,可以看到 AkamaiCDNetworks 的速度分別是 52ms 與 63ms,可以合理猜測都是在泰國當地有 PoP 直接服務。而 LimelightCloudFront 要 98ms 與 111ms,看起來最少是新加坡或是香港?

而 availability 的部份也可以看出來國內線路的優勢,只要一跨國就不好維持。

這樣就可以針對需求而決定要找哪幾家 CDN 業者來談。在找 CDN 業者實際測試前,先看看這邊的資料會是很不錯的資訊,可以省下不少白工。