<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Xapian 的幾個細節</title>
	<atom:link href="http://blog.gslin.org/archives/2007/08/10/1264/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gslin.org/archives/2007/08/10/1264/</link>
	<description>幹壞事是進步最大的原動力</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 05:19:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Gea-Suan Lin</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2007/08/10/1264/#comment-249716</link>
		<dc:creator>Gea-Suan Lin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2007/08/10/1264/#comment-249716</guid>
		<description>你是 xern？我在 Xapian 的 mailing list 上有提過細節的部份，解法的部份暫時沒有想法，先這樣子做。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你是 xern？我在 Xapian 的 mailing list 上有提過細節的部份，解法的部份暫時沒有想法，先這樣子做。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yung-chung Lin</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2007/08/10/1264/#comment-249381</link>
		<dc:creator>Yung-chung Lin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 03:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2007/08/10/1264/#comment-249381</guid>
		<description>你好, 請問你的資料是怎樣的資料和什麼樣的機器, 300,000 的資料要用 8 個小時 (??)  謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好, 請問你的資料是怎樣的資料和什麼樣的機器, 300,000 的資料要用 8 個小時 (??)  謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
