<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 利用 GPU 跑 Folding@home</title>
	<atom:link href="http://blog.gslin.org/archives/2006/10/06/775/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/10/06/775/</link>
	<description>幹壞事是進步最大的原動力</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:40:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: GPU 在 Folding@Home 的速度 at Gea-Suan Lin&#8217;s BLOG</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/10/06/775/comment-page-1/#comment-55765</link>
		<dc:creator>GPU 在 Folding@Home 的速度 at Gea-Suan Lin&#8217;s BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 23:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2006/10/06/775/#comment-55765</guid>
		<description>[...] 一個禮拜前 Folding@Home 釋出使用 GPU 計算的 Client：利用 GPU 跑 Folding@home，一個禮拜後，在 Slashdot 看到目前使用 GPU 計算的速度已經超過 Linux 平台 + Mac OS X 平台了：Impressive GPU Numbers From Folding@Home。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一個禮拜前 Folding@Home 釋出使用 GPU 計算的 Client：利用 GPU 跑 Folding@home，一個禮拜後，在 Slashdot 看到目前使用 GPU 計算的速度已經超過 Linux 平台 + Mac OS X 平台了：Impressive GPU Numbers From Folding@Home。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
