<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 將 Digg 流量結合 Google Maps</title>
	<atom:link href="http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/</link>
	<description>幹壞事是進步最大的原動力</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:32:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: V!c</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-8040</link>
		<dc:creator>V!c</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 16:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-8040</guid>
		<description>不...那只是代表有多少人願意看英文及知道digg而已...

&#62;lukhnos
印度算是個英語國家</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不&#8230;那只是代表有多少人願意看英文及知道digg而已&#8230;</p>
<p>&gt;lukhnos<br />
印度算是個英語國家</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 風痕影</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-7011</link>
		<dc:creator>風痕影</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 05:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-7011</guid>
		<description>美國多到可怕啊，疊在一起變成黑壓壓的了 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美國多到可怕啊，疊在一起變成黑壓壓的了 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ccpz</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-5943</link>
		<dc:creator>ccpz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 13:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-5943</guid>
		<description>請問一個問題 @@ digg 並不能代表上網比例吧?
畢竟這是英文網站,對台灣來說會上的比例比較少</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一個問題 @@ digg 並不能代表上網比例吧?<br />
畢竟這是英文網站,對台灣來說會上的比例比較少</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lancetw</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-5920</link>
		<dc:creator>lancetw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 11:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-5920</guid>
		<description>台灣的顏色好慘</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>台灣的顏色好慘</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lukhnos</title>
		<link>http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-5787</link>
		<dc:creator>lukhnos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 05:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gslin.org/archives/2006/05/19/598/#comment-5787</guid>
		<description>印度的密度比中國高，真是有意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>印度的密度比中國高，真是有意思。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
